hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

一分时时彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-15 16:38:00 202405150999 5 4 0 6 4
2024-05-15 16:37:00 202405150998 9 0 3 4 2
2024-05-15 16:36:00 202405150997 0 9 0 3 9
2024-05-15 16:35:00 202405150996 1 8 8 4 5
2024-05-15 16:34:00 202405150995 3 9 1 0 1
2024-05-15 16:33:00 202405150994 8 6 9 8 4
2024-05-15 16:32:00 202405150993 8 8 9 2 8
2024-05-15 16:31:00 202405150992 8 2 9 2 9
2024-05-15 16:30:00 202405150991 3 1 1 5 9
2024-05-15 16:29:00 202405150990 8 1 1 6 2
2024-05-15 16:28:00 202405150989 6 9 0 6 7
2024-05-15 16:27:00 202405150988 6 6 8 7 7
2024-05-15 16:26:00 202405150987 9 8 8 9 0
2024-05-15 16:25:00 202405150986 7 8 7 1 1
2024-05-15 16:24:00 202405150985 5 7 2 8 4
2024-05-15 16:23:00 202405150984 3 1 7 5 0
2024-05-15 16:22:00 202405150983 9 7 5 0 8
2024-05-15 16:21:00 202405150982 2 1 1 4 2
2024-05-15 16:20:00 202405150981 8 2 7 7 7
2024-05-15 16:19:00 202405150980 1 8 3 8 7
2024-05-15 16:18:00 202405150979 4 5 5 7 6
2024-05-15 16:17:00 202405150978 4 0 0 2 9
2024-05-15 16:16:00 202405150977 7 2 3 2 3
2024-05-15 16:15:00 202405150976 5 9 9 0 0
2024-05-15 16:14:00 202405150975 9 7 8 3 5
2024-05-15 16:13:00 202405150974 7 9 7 4 7
2024-05-15 16:12:00 202405150973 8 5 3 7 6
2024-05-15 16:11:00 202405150972 6 7 3 4 0
2024-05-15 16:10:00 202405150971 5 3 2 5 7
2024-05-15 16:09:00 202405150970 0 5 5 5 2
2024-05-15 16:08:00 202405150969 2 2 4 5 0
2024-05-15 16:07:00 202405150968 8 3 2 4 7
2024-05-15 16:06:00 202405150967 8 1 9 3 8
2024-05-15 16:05:00 202405150966 5 2 2 1 6
2024-05-15 16:04:00 202405150965 5 6 7 7 8
2024-05-15 16:03:00 202405150964 5 0 6 3 0
2024-05-15 16:02:00 202405150963 0 0 7 3 5
2024-05-15 16:01:00 202405150962 2 2 6 9 3
2024-05-15 16:00:00 202405150961 6 6 2 3 3
2024-05-15 15:59:00 202405150960 2 4 0 7 9
2024-05-15 15:58:00 202405150959 3 7 5 3 5
2024-05-15 15:57:00 202405150958 8 3 2 8 4
2024-05-15 15:56:00 202405150957 7 8 0 6 3
2024-05-15 15:55:00 202405150956 4 1 7 1 8
2024-05-15 15:54:00 202405150955 3 3 5 8 6
2024-05-15 15:53:00 202405150954 1 5 3 6 5
2024-05-15 15:52:00 202405150953 1 6 2 6 1
2024-05-15 15:51:00 202405150952 0 8 5 8 8
2024-05-15 15:50:00 202405150951 5 3 2 0 7
2024-05-15 15:49:00 202405150950 0 4 2 8 8
2024-05-15 15:48:00 202405150949 9 2 3 9 1
2024-05-15 15:47:00 202405150948 2 3 6 7 3
2024-05-15 15:46:00 202405150947 3 8 6 9 5
2024-05-15 15:45:00 202405150946 7 5 2 2 7
2024-05-15 15:44:00 202405150945 9 8 9 3 9
2024-05-15 15:43:00 202405150944 0 1 7 6 5
2024-05-15 15:42:00 202405150943 4 3 1 1 1
2024-05-15 15:41:00 202405150942 2 9 6 8 1
2024-05-15 15:40:00 202405150941 3 4 8 6 7
2024-05-15 15:39:00 202405150940 9 4 8 8 1
2024-05-15 15:38:00 202405150939 8 9 5 9 6
2024-05-15 15:37:00 202405150938 9 3 7 2 7
2024-05-15 15:36:00 202405150937 2 6 5 0 0
2024-05-15 15:35:00 202405150936 1 1 9 7 4
2024-05-15 15:34:00 202405150935 3 5 0 8 5
2024-05-15 15:33:00 202405150934 3 7 4 3 1
2024-05-15 15:32:00 202405150933 3 4 1 7 6
2024-05-15 15:31:00 202405150932 1 0 9 0 6
2024-05-15 15:30:00 202405150931 0 1 4 1 5
2024-05-15 15:29:00 202405150930 4 3 2 3 7
2024-05-15 15:28:00 202405150929 7 5 6 6 8
2024-05-15 15:27:00 202405150928 2 5 7 0 6
2024-05-15 15:26:00 202405150927 2 2 5 4 6
2024-05-15 15:25:00 202405150926 7 1 9 9 4
2024-05-15 15:24:00 202405150925 9 3 8 1 8
2024-05-15 15:23:00 202405150924 4 9 6 8 9
2024-05-15 15:22:00 202405150923 6 6 5 4 0
2024-05-15 15:21:00 202405150922 9 0 1 2 9
2024-05-15 15:20:00 202405150921 9 4 2 3 1
2024-05-15 15:19:00 202405150920 8 4 0 3 2
2024-05-15 15:18:00 202405150919 4 1 0 7 9
2024-05-15 15:17:00 202405150918 7 3 8 8 0
2024-05-15 15:16:00 202405150917 6 5 2 9 4
2024-05-15 15:15:00 202405150916 9 0 8 8 3
2024-05-15 15:14:00 202405150915 6 3 9 9 1
2024-05-15 15:13:00 202405150914 5 2 4 4 4
2024-05-15 15:12:00 202405150913 9 3 8 1 4
2024-05-15 15:11:00 202405150912 9 3 0 0 7
2024-05-15 15:10:00 202405150911 5 9 1 4 1
2024-05-15 15:09:00 202405150910 8 4 7 5 7
2024-05-15 15:08:00 202405150909 3 2 7 3 7
2024-05-15 15:07:00 202405150908 4 8 2 3 1
2024-05-15 15:06:00 202405150907 8 9 0 2 2
2024-05-15 15:05:00 202405150906 1 7 0 9 8
2024-05-15 15:04:00 202405150905 9 6 6 4 5
2024-05-15 15:03:00 202405150904 9 8 1 1 3
2024-05-15 15:02:00 202405150903 1 6 4 6 6
2024-05-15 15:01:00 202405150902 9 2 5 5 3
2024-05-15 15:00:00 202405150901 9 7 0 0 4
2024-05-15 14:59:00 202405150900 7 8 0 9 4
2024-05-15 14:58:00 202405150899 3 5 4 3 1
2024-05-15 14:57:00 202405150898 9 6 4 7 9
2024-05-15 14:56:00 202405150897 4 5 5 9 4
2024-05-15 14:55:00 202405150896 0 8 7 2 5
2024-05-15 14:54:00 202405150895 5 3 7 7 1
2024-05-15 14:53:00 202405150894 9 7 6 4 6
2024-05-15 14:52:00 202405150893 9 8 6 9 5
2024-05-15 14:51:00 202405150892 1 0 0 2 1
2024-05-15 14:50:00 202405150891 3 9 5 7 5
2024-05-15 14:49:00 202405150890 5 3 4 1 0
2024-05-15 14:48:00 202405150889 3 5 5 4 3
2024-05-15 14:47:00 202405150888 4 2 5 3 7
2024-05-15 14:46:00 202405150887 2 7 2 7 7
2024-05-15 14:45:00 202405150886 5 6 0 6 8
2024-05-15 14:44:00 202405150885 3 0 2 0 2
2024-05-15 14:43:00 202405150884 3 3 1 9 8
2024-05-15 14:42:00 202405150883 3 8 3 4 8
2024-05-15 14:41:00 202405150882 4 1 5 9 8
2024-05-15 14:40:00 202405150881 5 5 4 3 5
2024-05-15 14:39:00 202405150880 8 6 0 0 7
2024-05-15 14:38:00 202405150879 9 5 8 1 4
2024-05-15 14:37:00 202405150878 7 7 7 4 7
2024-05-15 14:36:00 202405150877 9 4 7 1 6
2024-05-15 14:35:00 202405150876 5 5 7 9 8
2024-05-15 14:34:00 202405150875 5 0 8 5 9
2024-05-15 14:33:00 202405150874 3 8 0 5 1
2024-05-15 14:32:00 202405150873 4 3 6 9 8
2024-05-15 14:31:00 202405150872 3 6 6 9 1
2024-05-15 14:30:00 202405150871 7 5 0 3 9
2024-05-15 14:29:00 202405150870 6 9 4 3 4
2024-05-15 14:28:00 202405150869 7 4 0 7 0
2024-05-15 14:27:00 202405150868 5 3 4 6 7
2024-05-15 14:26:00 202405150867 8 7 6 6 5
2024-05-15 14:25:00 202405150866 0 8 5 5 9
2024-05-15 14:24:00 202405150865 9 6 3 9 0
2024-05-15 14:23:00 202405150864 1 1 0 8 6
2024-05-15 14:22:00 202405150863 0 6 0 3 6
2024-05-15 14:21:00 202405150862 8 6 9 1 7
2024-05-15 14:20:00 202405150861 0 4 1 7 0
2024-05-15 14:19:00 202405150860 4 5 3 3 9
2024-05-15 14:18:00 202405150859 9 2 0 5 7
2024-05-15 14:17:00 202405150858 3 6 6 1 9
2024-05-15 14:16:00 202405150857 3 9 8 9 2
2024-05-15 14:15:00 202405150856 1 1 7 7 0
2024-05-15 14:14:00 202405150855 0 6 0 2 6
2024-05-15 14:13:00 202405150854 0 3 8 2 0
2024-05-15 14:12:00 202405150853 9 4 9 9 4
2024-05-15 14:11:00 202405150852 7 5 5 3 3
2024-05-15 14:10:00 202405150851 3 2 5 5 1
2024-05-15 14:09:00 202405150850 3 3 3 1 9
2024-05-15 14:08:00 202405150849 8 7 5 3 4
2024-05-15 14:07:00 202405150848 9 2 6 2 3
2024-05-15 14:06:00 202405150847 2 2 4 4 7
2024-05-15 14:05:00 202405150846 3 5 7 0 2
2024-05-15 14:04:00 202405150845 9 7 5 0 7
2024-05-15 14:03:00 202405150844 1 7 6 5 1
2024-05-15 14:02:00 202405150843 7 9 1 0 6
2024-05-15 14:01:00 202405150842 4 7 1 9 3
2024-05-15 14:00:00 202405150841 8 7 8 6 3
2024-05-15 13:59:00 202405150840 6 8 8 3 9
2024-05-15 13:58:00 202405150839 0 5 8 7 4
2024-05-15 13:57:00 202405150838 4 7 7 5 4
2024-05-15 13:56:00 202405150837 8 2 9 6 2
2024-05-15 13:55:00 202405150836 5 8 7 7 3
2024-05-15 13:54:00 202405150835 1 5 4 7 3
2024-05-15 13:53:00 202405150834 5 2 3 9 7
2024-05-15 13:52:00 202405150833 6 8 0 0 4
2024-05-15 13:51:00 202405150832 2 0 7 0 7
2024-05-15 13:50:00 202405150831 9 1 9 2 0
2024-05-15 13:49:00 202405150830 3 0 8 1 0
2024-05-15 13:48:00 202405150829 5 0 9 3 1
2024-05-15 13:47:00 202405150828 3 5 9 3 3
2024-05-15 13:46:00 202405150827 9 7 5 6 0
2024-05-15 13:45:00 202405150826 7 0 5 4 5
2024-05-15 13:44:00 202405150825 0 6 4 5 1
2024-05-15 13:43:00 202405150824 1 9 6 8 7
2024-05-15 13:42:00 202405150823 6 0 3 4 8
2024-05-15 13:41:00 202405150822 6 8 9 1 0
2024-05-15 13:40:00 202405150821 6 9 6 0 0
2024-05-15 13:39:00 202405150820 6 0 7 1 5
2024-05-15 13:38:00 202405150819 1 2 2 2 8
2024-05-15 13:37:00 202405150818 7 7 3 6 9
2024-05-15 13:36:00 202405150817 6 4 5 3 3
2024-05-15 13:35:00 202405150816 7 3 6 5 1
2024-05-15 13:34:00 202405150815 5 5 3 1 2
2024-05-15 13:33:00 202405150814 4 4 1 0 5
2024-05-15 13:32:00 202405150813 4 0 8 6 1
2024-05-15 13:31:00 202405150812 2 6 7 1 8
2024-05-15 13:30:00 202405150811 7 7 7 1 8
2024-05-15 13:29:00 202405150810 9 8 3 4 0
2024-05-15 13:28:00 202405150809 2 9 9 8 2
2024-05-15 13:27:00 202405150808 4 7 7 0 5
2024-05-15 13:26:00 202405150807 2 3 5 7 5
2024-05-15 13:25:00 202405150806 4 9 2 9 9
2024-05-15 13:24:00 202405150805 1 4 6 9 2
2024-05-15 13:23:00 202405150804 4 5 6 0 8
2024-05-15 13:22:00 202405150803 9 0 7 7 8
2024-05-15 13:21:00 202405150802 7 5 1 2 5
2024-05-15 13:20:00 202405150801 9 4 0 4 7
2024-05-15 13:19:00 202405150800 6 0 4 9 8
2024-05-15 13:18:00 202405150799 6 2 0 7 8
2024-05-15 13:17:00 202405150798 0 5 1 6 5
2024-05-15 13:16:00 202405150797 9 7 9 3 0
2024-05-15 13:15:00 202405150796 0 5 2 7 0
2024-05-15 13:14:00 202405150795 4 8 9 9 8
2024-05-15 13:13:00 202405150794 9 1 9 3 7
2024-05-15 13:12:00 202405150793 6 3 6 4 8
2024-05-15 13:11:00 202405150792 9 2 1 2 9
2024-05-15 13:10:00 202405150791 3 7 0 7 2
2024-05-15 13:09:00 202405150790 8 0 7 6 3
2024-05-15 13:08:00 202405150789 9 6 4 0 5
2024-05-15 13:07:00 202405150788 0 9 7 7 9
2024-05-15 13:06:00 202405150787 1 5 9 3 6
2024-05-15 13:05:00 202405150786 6 8 6 2 3
2024-05-15 13:04:00 202405150785 2 2 6 8 5
2024-05-15 13:03:00 202405150784 5 5 4 4 2
2024-05-15 13:02:00 202405150783 6 6 5 2 8
2024-05-15 13:01:00 202405150782 6 4 4 2 1
2024-05-15 13:00:00 202405150781 6 1 9 5 4
2024-05-15 12:59:00 202405150780 9 7 9 4 5
2024-05-15 12:58:00 202405150779 5 0 7 3 0
2024-05-15 12:57:00 202405150778 6 8 0 4 6
2024-05-15 12:56:00 202405150777 9 8 4 3 1
2024-05-15 12:55:00 202405150776 8 8 6 1 3
2024-05-15 12:54:00 202405150775 9 6 3 5 9
2024-05-15 12:53:00 202405150774 0 7 2 4 6
2024-05-15 12:52:00 202405150773 9 7 0 5 5
2024-05-15 12:51:00 202405150772 5 5 3 9 8
2024-05-15 12:50:00 202405150771 2 0 5 9 5
2024-05-15 12:49:00 202405150770 0 0 1 9 3
2024-05-15 12:48:00 202405150769 2 3 4 2 5
2024-05-15 12:47:00 202405150768 2 3 3 3 1
2024-05-15 12:46:00 202405150767 6 1 8 3 6
2024-05-15 12:45:00 202405150766 7 9 2 7 4
2024-05-15 12:44:00 202405150765 8 1 2 1 1
2024-05-15 12:43:00 202405150764 2 0 0 0 2
2024-05-15 12:42:00 202405150763 8 6 3 6 6
2024-05-15 12:41:00 202405150762 8 4 0 4 7
2024-05-15 12:40:00 202405150761 3 0 0 1 8
2024-05-15 12:39:00 202405150760 5 4 8 2 6
2024-05-15 12:38:00 202405150759 5 4 8 6 2
2024-05-15 12:37:00 202405150758 1 4 7 6 1
2024-05-15 12:36:00 202405150757 7 5 0 5 1
2024-05-15 12:35:00 202405150756 0 1 9 1 7
2024-05-15 12:34:00 202405150755 3 4 5 0 3
2024-05-15 12:33:00 202405150754 3 0 2 8 4
2024-05-15 12:32:00 202405150753 9 7 1 3 1
2024-05-15 12:31:00 202405150752 2 3 3 9 3
2024-05-15 12:30:00 202405150751 3 8 9 8 0
2024-05-15 12:29:00 202405150750 2 5 1 0 2
2024-05-15 12:28:00 202405150749 1 6 3 1 8
2024-05-15 12:27:00 202405150748 5 7 0 3 0
2024-05-15 12:26:00 202405150747 9 8 7 1 1
2024-05-15 12:25:00 202405150746 2 4 5 9 8
2024-05-15 12:24:00 202405150745 9 1 6 4 4
2024-05-15 12:23:00 202405150744 1 5 5 8 7
2024-05-15 12:22:00 202405150743 5 7 3 9 2
2024-05-15 12:21:00 202405150742 6 1 0 9 9
2024-05-15 12:20:00 202405150741 8 5 2 8 7
2024-05-15 12:19:00 202405150740 3 8 7 4 9
2024-05-15 12:18:00 202405150739 5 1 8 2 4
2024-05-15 12:17:00 202405150738 7 7 6 2 4
2024-05-15 12:16:00 202405150737 0 3 1 8 9
2024-05-15 12:15:00 202405150736 1 9 5 9 0
2024-05-15 12:14:00 202405150735 3 9 0 0 0
2024-05-15 12:13:00 202405150734 9 7 0 3 6
2024-05-15 12:12:00 202405150733 5 6 8 9 4
2024-05-15 12:11:00 202405150732 1 8 4 5 6
2024-05-15 12:10:00 202405150731 0 8 1 0 3
2024-05-15 12:09:00 202405150730 0 4 2 8 4
2024-05-15 12:08:00 202405150729 9 1 8 3 5
2024-05-15 12:07:00 202405150728 0 7 8 0 6
2024-05-15 12:06:00 202405150727 2 3 3 4 9
2024-05-15 12:05:00 202405150726 9 2 1 2 5
2024-05-15 12:04:00 202405150725 5 8 2 2 0
2024-05-15 12:03:00 202405150724 3 1 0 1 4
2024-05-15 12:02:00 202405150723 7 4 1 7 1
2024-05-15 12:01:00 202405150722 5 5 0 2 7
2024-05-15 12:00:00 202405150721 7 5 8 9 5
2024-05-15 11:59:00 202405150720 7 8 4 1 6
2024-05-15 11:58:00 202405150719 8 6 3 0 6
2024-05-15 11:57:00 202405150718 8 8 2 9 6
2024-05-15 11:56:00 202405150717 1 9 0 6 4
2024-05-15 11:55:00 202405150716 8 2 7 0 9
2024-05-15 11:54:00 202405150715 3 2 7 5 1
2024-05-15 11:53:00 202405150714 4 7 1 8 6
2024-05-15 11:52:00 202405150713 0 5 0 2 8
2024-05-15 11:51:00 202405150712 6 1 2 3 4
2024-05-15 11:50:00 202405150711 4 0 2 9 9
2024-05-15 11:49:00 202405150710 1 6 9 0 5
2024-05-15 11:48:00 202405150709 8 3 1 8 9
2024-05-15 11:47:00 202405150708 6 8 1 1 0
2024-05-15 11:46:00 202405150707 9 3 9 7 1
2024-05-15 11:45:00 202405150706 2 1 1 6 7
2024-05-15 11:44:00 202405150705 1 2 8 8 1
2024-05-15 11:43:00 202405150704 8 4 5 3 8
2024-05-15 11:42:00 202405150703 7 2 6 8 3
2024-05-15 11:41:00 202405150702 1 0 9 8 3
2024-05-15 11:40:00 202405150701 1 5 5 3 8
2024-05-15 11:39:00 202405150700 1 1 1 3 2
2024-05-15 11:38:00 202405150699 0 3 9 4 6
2024-05-15 11:37:00 202405150698 6 8 6 3 2
2024-05-15 11:36:00 202405150697 9 3 2 9 0
2024-05-15 11:35:00 202405150696 5 0 6 0 5
2024-05-15 11:34:00 202405150695 6 2 5 2 0
2024-05-15 11:33:00 202405150694 4 5 7 7 1
2024-05-15 11:32:00 202405150693 4 6 1 3 6
2024-05-15 11:31:00 202405150692 2 3 5 0 7
2024-05-15 11:30:00 202405150691 5 3 7 3 7
2024-05-15 11:29:00 202405150690 2 7 0 8 9
2024-05-15 11:28:00 202405150689 2 0 1 9 4
2024-05-15 11:27:00 202405150688 8 5 5 4 3
2024-05-15 11:26:00 202405150687 4 6 4 9 7
2024-05-15 11:25:00 202405150686 5 7 4 2 8
2024-05-15 11:24:00 202405150685 6 5 0 2 5
2024-05-15 11:23:00 202405150684 3 7 5 3 2
2024-05-15 11:22:00 202405150683 6 9 7 6 7
2024-05-15 11:21:00 202405150682 5 2 4 1 8
2024-05-15 11:20:00 202405150681 3 1 4 1 9
2024-05-15 11:19:00 202405150680 0 3 0 5 8
2024-05-15 11:18:00 202405150679 2 6 3 3 4
2024-05-15 11:17:00 202405150678 8 2 6 6 9
2024-05-15 11:16:00 202405150677 3 1 2 9 3
2024-05-15 11:15:00 202405150676 4 4 6 6 9
2024-05-15 11:14:00 202405150675 4 3 9 4 8
2024-05-15 11:13:00 202405150674 9 5 2 1 8
2024-05-15 11:12:00 202405150673 5 5 1 8 8
2024-05-15 11:11:00 202405150672 1 3 8 3 0
2024-05-15 11:10:00 202405150671 1 6 2 5 6
2024-05-15 11:09:00 202405150670 6 8 1 4 5
2024-05-15 11:08:00 202405150669 7 8 6 1 5
2024-05-15 11:07:00 202405150668 7 1 0 6 9
2024-05-15 11:06:00 202405150667 4 7 5 9 2
2024-05-15 11:05:00 202405150666 0 8 8 4 9
2024-05-15 11:04:00 202405150665 8 9 1 0 8
2024-05-15 11:03:00 202405150664 0 4 5 5 5
2024-05-15 11:02:00 202405150663 8 7 9 8 3
2024-05-15 11:01:00 202405150662 5 2 9 0 0
2024-05-15 11:00:00 202405150661 7 0 3 2 3
2024-05-15 10:59:00 202405150660 9 3 1 9 7
2024-05-15 10:58:00 202405150659 9 1 1 0 0
2024-05-15 10:57:00 202405150658 2 2 5 7 5
2024-05-15 10:56:00 202405150657 0 5 4 6 7
2024-05-15 10:55:00 202405150656 3 3 0 8 1
2024-05-15 10:54:00 202405150655 0 6 9 4 6
2024-05-15 10:53:00 202405150654 3 8 3 4 8
2024-05-15 10:52:00 202405150653 8 0 0 2 9
2024-05-15 10:51:00 202405150652 4 6 2 1 1
2024-05-15 10:50:00 202405150651 5 2 8 1 2
2024-05-15 10:49:00 202405150650 2 0 0 6 9
2024-05-15 10:48:00 202405150649 8 6 3 4 6
2024-05-15 10:47:00 202405150648 6 2 9 1 8
2024-05-15 10:46:00 202405150647 5 6 3 4 5
2024-05-15 10:45:00 202405150646 1 9 9 1 2
2024-05-15 10:44:00 202405150645 8 3 2 8 7
2024-05-15 10:43:00 202405150644 9 3 2 8 5
2024-05-15 10:42:00 202405150643 8 2 0 0 0
2024-05-15 10:41:00 202405150642 4 7 3 8 6
2024-05-15 10:40:00 202405150641 8 8 1 6 1
2024-05-15 10:39:00 202405150640 3 8 8 0 3
2024-05-15 10:38:00 202405150639 8 6 3 9 3
2024-05-15 10:37:00 202405150638 6 0 1 1 8
2024-05-15 10:36:00 202405150637 0 0 5 9 7
2024-05-15 10:35:00 202405150636 7 3 6 6 4
2024-05-15 10:34:00 202405150635 6 0 5 9 4
2024-05-15 10:33:00 202405150634 5 0 8 6 1
2024-05-15 10:32:00 202405150633 1 7 3 0 3
2024-05-15 10:31:00 202405150632 5 9 5 2 9
2024-05-15 10:30:00 202405150631 0 3 3 9 4
2024-05-15 10:29:00 202405150630 7 2 3 7 1
2024-05-15 10:28:00 202405150629 0 4 7 1 3
2024-05-15 10:27:00 202405150628 4 0 6 9 5
2024-05-15 10:26:00 202405150627 6 8 1 4 2
2024-05-15 10:25:00 202405150626 8 1 1 0 1
2024-05-15 10:24:00 202405150625 9 8 6 9 1
2024-05-15 10:23:00 202405150624 5 8 2 1 8
2024-05-15 10:22:00 202405150623 6 3 6 0 3
2024-05-15 10:21:00 202405150622 1 5 7 9 6
2024-05-15 10:20:00 202405150621 2 7 7 3 0
2024-05-15 10:19:00 202405150620 5 7 1 4 9
2024-05-15 10:18:00 202405150619 3 2 8 6 2
2024-05-15 10:17:00 202405150618 2 4 8 0 7
2024-05-15 10:16:00 202405150617 0 4 8 6 2
2024-05-15 10:15:00 202405150616 8 1 4 7 3
2024-05-15 10:14:00 202405150615 8 4 8 3 5
2024-05-15 10:13:00 202405150614 9 6 3 5 6
2024-05-15 10:12:00 202405150613 2 0 3 8 9
2024-05-15 10:11:00 202405150612 0 4 7 1 1
2024-05-15 10:10:00 202405150611 6 5 3 6 4
2024-05-15 10:09:00 202405150610 1 4 5 4 5
2024-05-15 10:08:00 202405150609 0 4 9 1 7
2024-05-15 10:07:00 202405150608 2 7 9 6 8
2024-05-15 10:06:00 202405150607 2 5 6 0 1
2024-05-15 10:05:00 202405150606 7 1 3 1 6
2024-05-15 10:04:00 202405150605 4 4 8 2 0
2024-05-15 10:03:00 202405150604 1 6 9 9 0
2024-05-15 10:02:00 202405150603 4 5 3 2 0
2024-05-15 10:01:00 202405150602 7 8 2 7 1
2024-05-15 10:00:00 202405150601 8 9 5 5 0
2024-05-15 09:59:00 202405150600 7 0 3 1 2
2024-05-15 09:58:00 202405150599 6 0 6 3 4
2024-05-15 09:57:00 202405150598 9 0 1 0 8
2024-05-15 09:56:00 202405150597 5 9 3 1 4
2024-05-15 09:55:00 202405150596 3 9 8 2 7
2024-05-15 09:54:00 202405150595 2 4 2 7 6
2024-05-15 09:53:00 202405150594 6 9 4 2 8
2024-05-15 09:52:00 202405150593 8 4 7 9 0
2024-05-15 09:51:00 202405150592 0 0 6 3 1
2024-05-15 09:50:00 202405150591 6 9 4 7 7
2024-05-15 09:49:00 202405150590 1 5 4 3 3
2024-05-15 09:48:00 202405150589 5 0 4 0 7
2024-05-15 09:47:00 202405150588 0 3 2 3 4
2024-05-15 09:46:00 202405150587 0 7 0 1 7
2024-05-15 09:45:00 202405150586 4 8 5 2 3
2024-05-15 09:44:00 202405150585 5 3 1 0 4
2024-05-15 09:43:00 202405150584 3 4 4 4 4
2024-05-15 09:42:00 202405150583 4 4 2 4 1
2024-05-15 09:41:00 202405150582 7 7 9 8 6
2024-05-15 09:40:00 202405150581 9 9 1 8 4
2024-05-15 09:39:00 202405150580 1 9 6 6 9
2024-05-15 09:38:00 202405150579 8 8 3 1 5
2024-05-15 09:37:00 202405150578 1 6 9 0 0
2024-05-15 09:36:00 202405150577 9 7 1 7 7
2024-05-15 09:35:00 202405150576 6 6 2 9 1
2024-05-15 09:34:00 202405150575 4 1 9 6 2
2024-05-15 09:33:00 202405150574 4 8 6 6 5
2024-05-15 09:32:00 202405150573 7 8 8 5 6
2024-05-15 09:31:00 202405150572 1 9 9 2 3
2024-05-15 09:30:00 202405150571 6 6 7 1 3
2024-05-15 09:29:00 202405150570 4 6 5 3 0
2024-05-15 09:28:00 202405150569 0 5 6 8 5
2024-05-15 09:27:00 202405150568 4 2 3 9 8
2024-05-15 09:26:00 202405150567 2 3 7 2 7
2024-05-15 09:25:00 202405150566 0 0 1 8 7
2024-05-15 09:24:00 202405150565 5 7 2 6 9
2024-05-15 09:23:00 202405150564 9 9 3 3 0
2024-05-15 09:22:00 202405150563 3 2 7 2 3
2024-05-15 09:21:00 202405150562 0 6 3 6 6
2024-05-15 09:20:00 202405150561 4 2 7 4 3
2024-05-15 09:19:00 202405150560 4 6 7 6 6
2024-05-15 09:18:00 202405150559 1 6 4 0 2
2024-05-15 09:17:00 202405150558 9 6 7 0 2
2024-05-15 09:16:00 202405150557 9 0 3 6 2
2024-05-15 09:15:00 202405150556 4 6 0 9 1
2024-05-15 09:14:00 202405150555 7 0 5 8 3
2024-05-15 09:13:00 202405150554 0 8 8 2 4
2024-05-15 09:12:00 202405150553 1 2 6 6 9
2024-05-15 09:11:00 202405150552 1 2 0 1 7
2024-05-15 09:10:00 202405150551 5 9 6 0 0
2024-05-15 09:09:00 202405150550 3 4 1 6 9
2024-05-15 09:08:00 202405150549 6 1 2 3 4
2024-05-15 09:07:00 202405150548 3 0 5 5 3
2024-05-15 09:06:00 202405150547 8 0 5 1 2
2024-05-15 09:05:00 202405150546 4 4 0 3 5
2024-05-15 09:04:00 202405150545 8 5 3 8 7
2024-05-15 09:03:00 202405150544 9 9 2 6 1
2024-05-15 09:02:00 202405150543 6 4 6 2 0
2024-05-15 09:01:00 202405150542 2 9 3 8 1
2024-05-15 09:00:00 202405150541 9 0 4 5 7
2024-05-15 08:59:00 202405150540 6 2 3 7 6
2024-05-15 08:58:00 202405150539 7 6 7 7 5
2024-05-15 08:57:00 202405150538 4 2 1 4 6
2024-05-15 08:56:00 202405150537 0 0 7 1 6
2024-05-15 08:55:00 202405150536 9 0 2 9 8
2024-05-15 08:54:00 202405150535 2 1 8 9 9
2024-05-15 08:53:00 202405150534 1 5 5 0 5
2024-05-15 08:52:00 202405150533 0 7 6 9 0
2024-05-15 08:51:00 202405150532 4 2 2 0 8
2024-05-15 08:50:00 202405150531 5 5 0 1 8
2024-05-15 08:49:00 202405150530 2 6 9 0 0
2024-05-15 08:48:00 202405150529 2 7 5 1 3
2024-05-15 08:47:00 202405150528 3 3 5 2 8
2024-05-15 08:46:00 202405150527 3 5 8 8 9
2024-05-15 08:45:00 202405150526 9 8 6 6 0
2024-05-15 08:44:00 202405150525 5 3 2 5 6
2024-05-15 08:43:00 202405150524 2 1 6 7 9
2024-05-15 08:42:00 202405150523 7 4 0 7 6
2024-05-15 08:41:00 202405150522 3 1 5 0 7
2024-05-15 08:40:00 202405150521 9 9 4 8 9
2024-05-15 08:39:00 202405150520 4 1 3 1 7
2024-05-15 08:38:00 202405150519 4 3 7 1 8
2024-05-15 08:37:00 202405150518 7 9 9 4 8
2024-05-15 08:36:00 202405150517 3 3 6 4 8
2024-05-15 08:35:00 202405150516 5 0 2 4 7
2024-05-15 08:34:00 202405150515 4 5 7 8 6
2024-05-15 08:33:00 202405150514 3 7 5 0 3
2024-05-15 08:32:00 202405150513 5 4 3 0 3
2024-05-15 08:31:00 202405150512 2 8 0 9 0
